

| Dosierung | Package | Price per Dose | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 1,25mg | 360 pill | CHF1.03 | CHF371.02 Bester Preis | |
| 1,25mg | 180 pill | CHF1.06 | CHF190.51 | |
| 1,25mg | 120 pill | CHF1.12 | CHF134.65 | |
| 1,25mg | 90 pill | CHF1.19 | CHF107.43 | |
| 1,25mg | 60 pill | CHF1.27 | CHF75.91 | |
| 1,25mg | 30 pill | CHF1.53 | CHF45.83 | |
| 2,5mg | 360 pill | CHF1.30 | CHF469.86 | |
| 2,5mg | 180 pill | CHF1.39 | CHF250.68 | |
| 2,5mg | 120 pill | CHF1.50 | CHF180.49 | |
| 2,5mg | 90 pill | CHF1.62 | CHF146.11 | |
| 2,5mg | 60 pill | CHF1.76 | CHF105.99 | |
| 2,5mg | 30 pill | CHF1.93 | CHF58.72 | |
| 2,5mg | 10 pill | CHF2.36 | CHF24.34 | |
| 5mg | 360 pill | CHF1.79 | CHF644.63 Beliebt | |
| 5mg | 180 pill | CHF1.89 | CHF340.93 | |
| 5mg | 120 pill | CHF2.02 | CHF242.09 | |
| 5mg | 90 pill | CHF2.13 | CHF191.95 | |
| 5mg | 60 pill | CHF2.31 | CHF138.94 | |
| 5mg | 30 pill | CHF2.55 | CHF75.91 | |
| 5mg | 10 pill | CHF3.19 | CHF31.50 | |
| 10mg | 180 pill | CHF2.71 | CHF487.05 | |
| 10mg | 120 pill | CHF2.76 | CHF332.34 | |
| 10mg | 90 pill | CHF2.91 | CHF262.14 | |
| 10mg | 60 pill | CHF3.05 | CHF183.35 | |
| 10mg | 30 pill | CHF3.27 | CHF97.40 | |
| 10mg | 10 pill | CHF3.74 | CHF37.23 |
14–21 Tage. Kostenlos von CHF159.70 .
5–9 Tage. CHF23.96
−10% bei Zahlung mit Kryptowährung.
−10% bei allen Nachbestellungen.
Alle Bestellungen werden neutral und ohne Markenname in unbeschriftete Kartons verpackt.