

| Dosierung | Package | Price per Dose | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 10mg | 360 pill | CHF0.62 | CHF296.57 CHF222.42 Bester Preis | |
| 10mg | 180 pill | CHF0.75 | CHF179.85 CHF134.88 | |
| 10mg | 120 pill | CHF0.79 | CHF126.27 CHF94.70 | |
| 10mg | 90 pill | CHF0.86 | CHF103.31 CHF77.48 | |
| 10mg | 60 pill | CHF0.96 | CHF76.52 CHF57.39 | |
| 10mg | 30 pill | CHF1.19 | CHF47.82 CHF35.86 | |
| 25mg | 360 pill | CHF0.79 | CHF378.84 CHF284.13 | |
| 25mg | 270 pill | CHF0.82 | CHF294.65 CHF220.99 | |
| 25mg | 180 pill | CHF0.92 | CHF220.03 CHF165.02 | |
| 25mg | 120 pill | CHF1.15 | CHF183.67 CHF137.75 | |
| 25mg | 90 pill | CHF1.26 | CHF151.14 CHF113.36 | |
| 25mg | 60 pill | CHF1.29 | CHF103.31 CHF77.48 | |
| 25mg | 30 pill | CHF1.54 | CHF61.21 CHF45.91 | |
| 50mg | 360 pill | CHF1.26 | CHF606.54 CHF454.91 Beliebt | |
| 50mg | 270 pill | CHF1.35 | CHF486.00 CHF364.50 | |
| 50mg | 180 pill | CHF1.41 | CHF336.75 CHF252.56 | |
| 50mg | 120 pill | CHF1.71 | CHF273.60 CHF205.20 | |
| 50mg | 90 pill | CHF1.85 | CHF221.94 CHF166.46 | |
| 50mg | 60 pill | CHF1.92 | CHF153.06 CHF114.79 | |
| 50mg | 30 pill | CHF2.15 | CHF86.09 CHF64.56 |
14–21 Tage. Kostenlos von CHF159.99 .
5–9 Tage. CHF24.00
−10% bei Zahlung mit Kryptowährung.
−10% bei allen Nachbestellungen.
Alle Bestellungen werden neutral und ohne Markenname in unbeschriftete Kartons verpackt.