

| Dosierung | Package | Price per Dose | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 250mg | 270 cap | CHF0.60 | CHF161.86 Bester Preis | |
| 250mg | 180 cap | CHF0.70 | CHF126.05 | |
| 250mg | 120 cap | CHF0.79 | CHF94.53 | |
| 250mg | 90 cap | CHF0.95 | CHF84.51 | |
| 250mg | 60 cap | CHF1.00 | CHF60.15 | |
| 250mg | 40 cap | CHF1.15 | CHF45.83 | |
| 250mg | 20 cap | CHF1.43 | CHF28.64 | |
| 500mg | 180 cap | CHF1.69 | CHF303.69 | |
| 500mg | 120 cap | CHF1.92 | CHF230.63 | |
| 500mg | 90 cap | CHF2.16 | CHF194.81 | |
| 500mg | 60 cap | CHF2.41 | CHF144.67 | |
| 500mg | 30 cap | CHF2.62 | CHF78.78 | |
| 500mg | 10 cap | CHF3.01 | CHF30.07 | |
| 625mg | 270 pill | CHF2.15 | CHF580.17 | |
| 625mg | 180 pill | CHF2.29 | CHF412.56 | |
| 625mg | 120 pill | CHF2.58 | CHF309.42 | |
| 625mg | 90 pill | CHF2.87 | CHF257.84 | |
| 625mg | 60 pill | CHF3.58 | CHF214.87 | |
| 625mg | 30 pill | CHF4.01 | CHF120.32 | |
| 625mg | 10 pill | CHF4.30 | CHF42.96 | |
| 1000mg | 270 pill | CHF2.58 | CHF696.21 Beliebt | |
| 1000mg | 180 pill | CHF3.44 | CHF618.85 | |
| 1000mg | 120 pill | CHF4.73 | CHF567.28 | |
| 1000mg | 90 pill | CHF5.01 | CHF451.24 | |
| 1000mg | 60 pill | CHF5.73 | CHF343.80 | |
| 1000mg | 30 pill | CHF6.45 | CHF193.38 | |
| 1000mg | 20 pill | CHF7.16 | CHF143.24 | |
| 1000mg | 10 pill | CHF7.88 | CHF78.78 |
14–21 Tage. Kostenlos von CHF159.70 .
5–9 Tage. CHF23.96
−10% bei Zahlung mit Kryptowährung.
−10% bei allen Nachbestellungen.
Alle Bestellungen werden neutral und ohne Markenname in unbeschriftete Kartons verpackt.