

| Dosierung | Package | Price per Dose | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 0,25mg | 360 pill | CHF0.90 | CHF464.54 CHF325.17 Bester Preis | |
| 0,25mg | 180 pill | CHF0.93 | CHF239.42 CHF167.59 | |
| 0,25mg | 120 pill | CHF0.99 | CHF169.84 CHF118.89 | |
| 0,25mg | 90 pill | CHF1.05 | CHF135.05 CHF94.53 | |
| 0,25mg | 60 pill | CHF1.15 | CHF98.21 CHF68.75 | |
| 0,25mg | 30 pill | CHF1.35 | CHF57.28 CHF40.10 | |
| 0,5mg | 360 pill | CHF1.15 | CHF587.33 CHF411.13 | |
| 0,5mg | 180 pill | CHF1.20 | CHF309.00 CHF216.30 | |
| 0,5mg | 120 pill | CHF1.32 | CHF225.09 CHF157.57 | |
| 0,5mg | 90 pill | CHF1.43 | CHF184.16 CHF128.92 | |
| 0,5mg | 60 pill | CHF1.59 | CHF137.10 CHF95.97 | |
| 0,5mg | 30 pill | CHF1.91 | CHF81.84 CHF57.29 | |
| 1mg | 360 pill | CHF1.83 | CHF943.42 CHF660.39 | |
| 1mg | 180 pill | CHF2.01 | CHF515.70 CHF360.99 | |
| 1mg | 120 pill | CHF2.23 | CHF382.68 CHF267.87 | |
| 1mg | 90 pill | CHF2.46 | CHF317.19 CHF222.03 | |
| 1mg | 60 pill | CHF2.81 | CHF241.47 CHF169.03 | |
| 1mg | 30 pill | CHF3.40 | CHF145.28 CHF101.70 | |
| 2mg | 360 pill | CHF2.29 | CHF1’178.76 CHF825.13 Beliebt | |
| 2mg | 180 pill | CHF2.59 | CHF667.14 CHF467.00 | |
| 2mg | 120 pill | CHF2.95 | CHF505.47 CHF353.83 | |
| 2mg | 90 pill | CHF3.29 | CHF423.61 CHF296.52 | |
| 2mg | 60 pill | CHF3.98 | CHF341.75 CHF239.22 | |
| 2mg | 30 pill | CHF5.36 | CHF229.19 CHF160.43 |
14–21 Tage. Kostenlos von CHF159.70 .
5–9 Tage. CHF23.96
−10% bei Zahlung mit Kryptowährung.
−10% bei allen Nachbestellungen.
Alle Bestellungen werden neutral und ohne Markenname in unbeschriftete Kartons verpackt.